N.P.C (8046)
1,295.00
(-0.77%)
Latest Trading Volume:19,223,157Latest Update Time:
財務比率
載入中...
獲利能力
獲利率 | |||
毛利率 | |||
營業利益率 | |||
稅前息前折舊攤銷前淨利利潤率 | |||
稅後淨利率 | |||
報酬率 | |||
資產報酬率 (ROA) | |||
股東權益報酬率 (ROE) | |||
投資資本報酬率 (ROI) |
成長率
營收成長率 (YoY) | |||
毛利成長率 (YoY) | |||
營業利益成長率 (YoY) | |||
稅後淨利成長率 (YoY) | |||
EPS 成長率 (YoY) |
估值指標
本益比(P/E) | |||
股價營收比(市銷率) | |||
股價淨值比(市淨率) | |||
股價現金流比 | |||
股價自由現金流比 | |||
企業價值/稅前息前折舊攤銷前淨利 | |||
企業價值/稅前息前淨利 | |||
企業價值/銷貨收入 | |||
本益成長比 | |||
股利殖利率 |
營運效率
周轉率 | |||
資產周轉率 | |||
存貨周轉率 | |||
應收帳款周轉率 | |||
應付帳款周轉率 | |||
營業週期 | |||
營業週期 (天) | |||
現金週期 (天) |
償債能力
短期償債 | |||
流動比 | |||
速動比 | |||
營運資金 (仟元) | |||
償債準備比率 | |||
長期償債 | |||
負債比率 | |||
負債權益比 | |||
長期負債對資本比 | |||
營業現金流量比率 | |||
利息保障倍數 | |||
營業現金流對利息比 | |||
淨負債對EBITDA |
現金流健全性
自由現金流 (仟元) | |||
自由現金流佔營收比 | |||
營業現金流對淨利比 | |||
現金再投資比率 |
AD
