Rafael Micro (6568)
132.50
(-0.75%)
Latest Trading Volume:113,000Latest Update Time:
現金流量表
載入中...
| 單位:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
營業活動現金流 | |||||
本期稅前淨利(淨損) | |||||
調整項目: | |||||
營運產生之現金流入(流出) | |||||
收取利息 | |||||
收取股利 | |||||
支付利息 | |||||
支付股利 | |||||
退還(支付)所得稅 | |||||
投資活動現金流 | |||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | |||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | |||||
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少 | |||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | |||||
固定資產(增加)減少 | |||||
無形資產變動(增加)減少 | |||||
存出保證金(增加)減少 | |||||
收取之利息 | |||||
收取之股利 | |||||
退還(支付)之所得稅 | |||||
其他投資變動 | |||||
籌資活動現金流 | |||||
發放現金股利 | |||||
公司債發行(償還) | |||||
長期借款增加(減少) | |||||
租賃本金償還 | |||||
存入保證金增加(減少) | |||||
庫藏股(買回)賣出 | |||||
支付之利息 | |||||
退還(支付)之所得稅 | |||||
其他籌資變動 | |||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | |||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | |||||
期初餘額 | |||||
期末餘額 |
AD
